2023年12月診療医師予定
| 第1週 | 1(金) | 橋本医師 | ||
| 4(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 4(月) | ~ | 9(土) | 原医師 |
| 第3週 | 11(月) | ~ | 15(金) | 橋本医師 |
| 16(土) | 田代医師 | |||
| 第4週 | 18(月) | ~ | 22(金) | 橋本医師 |
| 23(土) | 郷原医師 | |||
| 第5週 | 25(月) | ~ | 29(金)午前 | 郷原医師 |
休日
2023/12/ 29(金)午後 ~2024/1/4(木) ・・・年末年始
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
| 第1週 | 1(金) | 橋本医師 | ||
| 4(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 4(月) | ~ | 9(土) | 原医師 |
| 第3週 | 11(月) | ~ | 15(金) | 橋本医師 |
| 16(土) | 田代医師 | |||
| 第4週 | 18(月) | ~ | 22(金) | 橋本医師 |
| 23(土) | 郷原医師 | |||
| 第5週 | 25(月) | ~ | 29(金)午前 | 郷原医師 |
休日
2023/12/ 29(金)午後 ~2024/1/4(木) ・・・年末年始
2025年 (9)
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)