2026年2月診療医師予定
| 第1週 | 1(月) | ~ | 6(金) | 橋本医師 |
| 7(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 9(月) | ~ | 13(金) | 橋本医師 |
| 14(土) | 田代医師 | |||
| 第3週 | 16(月) | ~ | 21(土) | 郷原医師 |
| 第4週 | 24(火) | ~ | 28(土) | 郷原医師 |
休み
11日・・・建国記念日
23日・・・天皇誕生日
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
| 第1週 | 1(月) | ~ | 6(金) | 橋本医師 |
| 7(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 9(月) | ~ | 13(金) | 橋本医師 |
| 14(土) | 田代医師 | |||
| 第3週 | 16(月) | ~ | 21(土) | 郷原医師 |
| 第4週 | 24(火) | ~ | 28(土) | 郷原医師 |
休み
11日・・・建国記念日
23日・・・天皇誕生日
2026年 (1)
2025年 (12)
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)