2021年9月診療医師予定
| 第1週 | 1(水) | ~ | 3(金) | 橋本医師 |
| 4(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 6(月) | ~ | 11(木) | 原医師 |
| 第3週 | 13(月) | ~ | 17(金) | 橋本医師 |
| 18(土) | 田代医師 | |||
| 第4週 | 21(火) | ~ | 25(土) | 郷原医師 |
| 第5週 | 27(月) | ~ | 10/1(金) | 橋本医師 |
| 10/2(土) | 田代医師 |
休診日
20日(月)敬老の日
23日(木)秋分の日
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
| 第1週 | 1(水) | ~ | 3(金) | 橋本医師 |
| 4(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 6(月) | ~ | 11(木) | 原医師 |
| 第3週 | 13(月) | ~ | 17(金) | 橋本医師 |
| 18(土) | 田代医師 | |||
| 第4週 | 21(火) | ~ | 25(土) | 郷原医師 |
| 第5週 | 27(月) | ~ | 10/1(金) | 橋本医師 |
| 10/2(土) | 田代医師 |
休診日
20日(月)敬老の日
23日(木)秋分の日
2025年 (11)
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)