2022年3月診療医師予定
| 第1週 | 1(火) | ~ | 4(金) | 橋本医師 |
| 5(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 7(月) | ~ | 12(土) | 原医師 |
| 第3週 | 14(月) | ~ | 18(金) | 橋本医師 |
| 19(土) | 田代医師 | |||
| 第4週 | 22(火) | ~ | 26(土) | 郷原医師 |
| 第5週 | 28(月) | ~ | 31(木) | 橋本医師 |
休診日
・21日(月)春分の日
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
| 第1週 | 1(火) | ~ | 4(金) | 橋本医師 |
| 5(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 7(月) | ~ | 12(土) | 原医師 |
| 第3週 | 14(月) | ~ | 18(金) | 橋本医師 |
| 19(土) | 田代医師 | |||
| 第4週 | 22(火) | ~ | 26(土) | 郷原医師 |
| 第5週 | 28(月) | ~ | 31(木) | 橋本医師 |
休診日
・21日(月)春分の日
2025年 (11)
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)