2023年6月診療医師予定
第1週 | 1(木) | ~ | 3(土) | 原医師 |
第2週 | 5(月) | ~ | 9(金) | 橋本医師 |
10(土) | 田代医師 | |||
第3週 | 12(月) | ~ | 16(金) | 橋本医師 |
17(土) | 郷原医師 | |||
第4週 | 19(月) | ~ | 24(土) | 郷原医師 |
第5週 | 26(月) | ~ | 30(金) | 橋本医師 |
7/1(土) | 田代医師 |
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
第1週 | 1(木) | ~ | 3(土) | 原医師 |
第2週 | 5(月) | ~ | 9(金) | 橋本医師 |
10(土) | 田代医師 | |||
第3週 | 12(月) | ~ | 16(金) | 橋本医師 |
17(土) | 郷原医師 | |||
第4週 | 19(月) | ~ | 24(土) | 郷原医師 |
第5週 | 26(月) | ~ | 30(金) | 橋本医師 |
7/1(土) | 田代医師 |
2024年 (8)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)