2025年6月診療医師予定
第1週 | 2(月) | ~ | 6(金) | 橋本医師 |
7(土) | 田代医師 | |||
第2週 | 9(月) | ~ | 13(金) | 原 医師 |
14(土) | 田代医師 | |||
第3週 | 16(月) | ~ | 21(土) | 郷原医師 |
第4週 | 23(月) | ~ | 27(金) | 橋本医師 |
28(土) | 郷原医師 | |||
第5週 | 30(月) | ~ | 7/5(土) | 郷原医師 |
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
第1週 | 2(月) | ~ | 6(金) | 橋本医師 |
7(土) | 田代医師 | |||
第2週 | 9(月) | ~ | 13(金) | 原 医師 |
14(土) | 田代医師 | |||
第3週 | 16(月) | ~ | 21(土) | 郷原医師 |
第4週 | 23(月) | ~ | 27(金) | 橋本医師 |
28(土) | 郷原医師 | |||
第5週 | 30(月) | ~ | 7/5(土) | 郷原医師 |
2025年 (5)
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)