2025年10月診療医師予定
第1週 | 1(水) | ~ | 3(金) | 橋本医師 |
4(土) | 田代医師 | |||
第2週 | 6(月) | ~ | 10(金) | 橋本医師 |
11(土) | 田代医師 | |||
第3週 | 14(火) | ~ | 18(土) | 郷原医師 |
第4週 | 20(月) | ~ | 25(土) | 郷原医師 |
第5週 | 27(月) | ~ | 31(金) | 橋本医師 |
休み
13日・・・スポーツの日
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
第1週 | 1(水) | ~ | 3(金) | 橋本医師 |
4(土) | 田代医師 | |||
第2週 | 6(月) | ~ | 10(金) | 橋本医師 |
11(土) | 田代医師 | |||
第3週 | 14(火) | ~ | 18(土) | 郷原医師 |
第4週 | 20(月) | ~ | 25(土) | 郷原医師 |
第5週 | 27(月) | ~ | 31(金) | 橋本医師 |
休み
13日・・・スポーツの日
2025年 (9)
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)