2020年9月診療医師予定
第1週 | 1(火) | ~ | 4(金) | 院長 |
5(土) | 田代医師 | |||
第2週 | 7(月) | ~ | 12(土) | 原医師 |
第3週 | 14(月) | ~ | 18(金) | 院長 |
19(土) | 田代医師 | |||
第4週 | 23(月) | ~ | 26(土) | 郷原医師 |
第5週 | 28(月) | ~ | 30(水) | 院長 |
休診日
21日(月) ・・・ 敬老の日
22日(火) ・・・ 秋分の日
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
第1週 | 1(火) | ~ | 4(金) | 院長 |
5(土) | 田代医師 | |||
第2週 | 7(月) | ~ | 12(土) | 原医師 |
第3週 | 14(月) | ~ | 18(金) | 院長 |
19(土) | 田代医師 | |||
第4週 | 23(月) | ~ | 26(土) | 郷原医師 |
第5週 | 28(月) | ~ | 30(水) | 院長 |
休診日
21日(月) ・・・ 敬老の日
22日(火) ・・・ 秋分の日
2024年 (10)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)