2020年10月診療医師予定
第1週 | 1(木) | ~ | 2(金) | 院長 |
3(土) | 田代医師 | |||
第2週 | 5(月) | ~ | 10(土) | 原医師 |
第3週 | 12(月) | ~ | 16(金) | 院長 |
17(土) | 田代医師 | |||
第4週 | 19(月) | ~ | 24(土) | 郷原医師 |
第5週 | 26(月) | ~ | 30(金) | 院長 |
31(土) | 田代医師 | |||
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
第1週 | 1(木) | ~ | 2(金) | 院長 |
3(土) | 田代医師 | |||
第2週 | 5(月) | ~ | 10(土) | 原医師 |
第3週 | 12(月) | ~ | 16(金) | 院長 |
17(土) | 田代医師 | |||
第4週 | 19(月) | ~ | 24(土) | 郷原医師 |
第5週 | 26(月) | ~ | 30(金) | 院長 |
31(土) | 田代医師 | |||
2024年 (10)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)