2023年8月診療医師予定
| 第1週 | 1(火) | ~ | 4(金) | 橋本医師 |
| 5(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 7(月) | ~ | 12(土) | 原医師 |
| 第3週 | 16(水) | ~ | 18(金) | 橋本医師 |
| 19(土) | 郷原医師 | |||
| 第4週 | 21(火) | ~ | 26(土) | 郷原医師 |
| 第5週 | 28(月) | ~ | 9/1(金) | 橋本医師 |
| 9/2(土) | 田代医師 | |||
休日
11日(金)・・・山の日
14~15日(火)・・・お盆休み
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
| 第1週 | 1(火) | ~ | 4(金) | 橋本医師 |
| 5(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 7(月) | ~ | 12(土) | 原医師 |
| 第3週 | 16(水) | ~ | 18(金) | 橋本医師 |
| 19(土) | 郷原医師 | |||
| 第4週 | 21(火) | ~ | 26(土) | 郷原医師 |
| 第5週 | 28(月) | ~ | 9/1(金) | 橋本医師 |
| 9/2(土) | 田代医師 | |||
休日
11日(金)・・・山の日
14~15日(火)・・・お盆休み
2025年 (9)
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)