2023年9月診療医師予定
| 第1週 | ~ | 1(金) | 橋本医師 | |
| 2(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 4(月) | ~ | 9(土) | 原医師 |
| 第3週 | 11(水) | ~ | 14(木) | 橋本医師 |
| 13(金) | ~ | 15(土) | 郷原医師 | |
| 第4週 | 19(火) | ~ | 22(金) | 橋本医師 |
| 第5週 | 25(月) | ~ | 29(金) | 医師郷原 |
| 30(土) | 田代医師 | |||
休日
18日(月)・・・敬老の日
23日(土)・・・秋分の日
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
| 第1週 | ~ | 1(金) | 橋本医師 | |
| 2(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 4(月) | ~ | 9(土) | 原医師 |
| 第3週 | 11(水) | ~ | 14(木) | 橋本医師 |
| 13(金) | ~ | 15(土) | 郷原医師 | |
| 第4週 | 19(火) | ~ | 22(金) | 橋本医師 |
| 第5週 | 25(月) | ~ | 29(金) | 医師郷原 |
| 30(土) | 田代医師 | |||
休日
18日(月)・・・敬老の日
23日(土)・・・秋分の日
2025年 (11)
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)