2024年3月診療医師予定
第1週 | 1(金) | ~ | 2(土) | 郷原医師 |
第2週 | 4(月) | ~ | 8(金) | 橋本医師 |
9(土) | 田代医師 | |||
第3週 | 11(月) | ~ | 16(土) | 原医師 |
第4週 | 18(月) | ~ | 22(金) | 橋本医師 |
23(土) | 郷原医師 | |||
第5週 | 25(月) | ~ | 30(土) | 郷原医師 |
休日
20日(水) ・・・ 春分の日
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
第1週 | 1(金) | ~ | 2(土) | 郷原医師 |
第2週 | 4(月) | ~ | 8(金) | 橋本医師 |
9(土) | 田代医師 | |||
第3週 | 11(月) | ~ | 16(土) | 原医師 |
第4週 | 18(月) | ~ | 22(金) | 橋本医師 |
23(土) | 郷原医師 | |||
第5週 | 25(月) | ~ | 30(土) | 郷原医師 |
休日
20日(水) ・・・ 春分の日
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)