2024年6月診療医師予定
第1週 | 1(土) | 田代医師 | ||
第2週 | 3(月) | ~ | 8(土) | 原医師 |
第3週 | 10(月) | ~ | 12(水) | 橋本医師 |
13(木) | ~ | 15(土) | 郷原医師 | |
第4週 | 17(月) | ~ | 22(土) | 郷原医師 |
第5週 | 24(月) | ~ | 28(金) | 橋本医師 |
29(土) | 田代医師 |
南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
第1週 | 1(土) | 田代医師 | ||
第2週 | 3(月) | ~ | 8(土) | 原医師 |
第3週 | 10(月) | ~ | 12(水) | 橋本医師 |
13(木) | ~ | 15(土) | 郷原医師 | |
第4週 | 17(月) | ~ | 22(土) | 郷原医師 |
第5週 | 24(月) | ~ | 28(金) | 橋本医師 |
29(土) | 田代医師 |
2024年 (10)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)