2024年10月診療医師予定
| 第1週 | 9/30(月) | ~ | 10/4(金) | 橋本医師 | 
| 5(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 7(月) | ~ | 12(土) | 原 医師 | 
| 第3週 | 15(火) | ~ | 18(金) | 橋本医師 | 
| 19(土) | 郷原医師 | |||
| 第4週 | 21(月) | ~ | 26(土) | 郷原医師 | 
| 第5週 | 28(月) | ~ | 11/1(金) | 橋本医師 | 
| 11/2(土) | 田代医師 | 
休診
14日(月) ・・・スポーツの日
							南新宿整形外科リハビリテーションクリニック
						
						
					| 第1週 | 9/30(月) | ~ | 10/4(金) | 橋本医師 | 
| 5(土) | 田代医師 | |||
| 第2週 | 7(月) | ~ | 12(土) | 原 医師 | 
| 第3週 | 15(火) | ~ | 18(金) | 橋本医師 | 
| 19(土) | 郷原医師 | |||
| 第4週 | 21(月) | ~ | 26(土) | 郷原医師 | 
| 第5週 | 28(月) | ~ | 11/1(金) | 橋本医師 | 
| 11/2(土) | 田代医師 | 
休診
14日(月) ・・・スポーツの日
2025年 (9)
2024年 (11)
2023年 (12)
2022年 (12)
2021年 (12)
2020年 (18)
2019年 (2)